2018/2019 |
5.ST | So, 23.09.2018, 5.ST | BSC Aufbau Apolda IIBSC Apolda II | : | GW NiedertrebraNiedertrebra | 2 : 3 |
|
6.ST | Sa, 29.09.2018, 6.ST | SV Pfiffelbach e.V. IIPfiffelbach II | : | BSC Aufbau Apolda IIBSC Apolda II | 1 : 4 |
|
7.ST | So, 07.10.2018, 7.ST | SG Moorental II | : | BSC Aufbau Apolda IIBSC Apolda II | 0 : 0 |
|
9.ST | So, 28.10.2018, 9.ST | GW ButtelstedtButtelstedt | : | BSC Aufbau Apolda IIBSC Apolda II | 2 : 3 |
|
4.ST | Sa, 10.11.2018, 4.ST | FC Auerstedt e.V.Auerstedt | : | BSC Aufbau Apolda IIBSC Apolda II | 0 : 2 |
|
AF | Sa, 24.11.2018, AF | FV BW NiederzimmernNiederz. | : | BSC Aufbau ApoldaBSC Apolda | 2 : 1 |
|
| So, 10.03.2019, | SV Fortuna LangenauLangenau | : | BSC Aufbau ApoldaBSC Apolda | 10 : 0 |
() |
10.ST | So, 31.03.2019, 10.ST | Niederroßla II | : | BSC Aufbau Apolda IIBSC Apolda II | 1 : 2 |
|
11.ST | So, 07.04.2019, 11.ST | BSC Aufbau Apolda IIBSC Apolda II | : | GW GroßobringenGroßobringe | 2 : 12 |
|
19.ST | So, 28.04.2019, 19.ST | SV 1951 GaberndorfGaberndorf | : | BSC Aufbau ApoldaBSC Apolda | 3 : 2 |
() |
14.ST | So, 12.05.2019, 14.ST | GW NiedertrebraNiedertrebra | : | BSC Aufbau Apolda IIBSC Apolda II | 3 : 4 |
|
22.ST | Sa, 18.05.2019, 22.ST | Niederroßla | : | BSC Aufbau ApoldaBSC Apolda | 4 : 1 |
() |
16.ST | So, 26.05.2019, 16.ST | BSC Aufbau Apolda IIBSC Apolda II | : | SG Moorental II | 1 : 0 |
|