2019/2020 |
| Sa, 03.08.2019, | HerrengosserstedtESVHGS | : | BSC Aufbau ApoldaBSC Apolda | 0 : 5 |
|
1.ST | So, 11.08.2019, 1.ST | BSC Aufbau ApoldaBSC Apolda | : | FC Empor WeimarEmpor W | 1 : 4 |
() |
3.ST | So, 01.09.2019, 3.ST | BSC Aufbau ApoldaBSC Apolda | : | GroßschwabhausenGroßschwabh | 3 : 3 |
|
5.ST | So, 15.09.2019, 5.ST | SpVgg.KranichfeldKranichfeld | : | BSC Aufbau ApoldaBSC Apolda | 3 : 1 |
|
6.ST | So, 22.09.2019, 6.ST | BSC Aufbau ApoldaBSC Apolda | : | SV 09 Arnstadt IISV Arnstadt II | 1 : 3 |
|
2.R | So, 06.10.2019, 2.R | SchmiedehausenSchmiedehaus | : | BSC Aufbau ApoldaBSC Apolda | 3 : 6 n.V. |
|
8.ST | So, 13.10.2019, 8.ST | BSC Aufbau ApoldaBSC Apolda | : | Wickerstedt | 2 : 2 |
|
9.ST | Sa, 19.10.2019, 9.ST | TSV 1928 KromsdorfKromsdorf | : | BSC Aufbau ApoldaBSC Apolda | 6 : 2 |
|
3.R | Do, 31.10.2019, 3.R | BSC Aufbau ApoldaBSC Apolda | : | SV Gehren 1911 e.V.SV Gehren | 0 : 3 |
() |
12.ST | So, 10.11.2019, 12.ST | BSC Aufbau ApoldaBSC Apolda | : | SV 1951 GaberndorfGaberndorf | 4 : 1 |
() |