2020/2021 |
| Sa, 08.08.2020, | SSV 1923 UderslebenUdersleben | : | BSC Aufbau ApoldaBSC Apolda | 6 : 2 |
|
| Sa, 15.08.2020, | FV Rodatal ZöllnitzRo.Zöllnitz | : | BSC Aufbau ApoldaBSC Apolda | 2 : 3 |
|
| So, 23.08.2020, | 1. FC Greiz | : | BSC Aufbau ApoldaBSC Apolda | 11 : 1 |
|
1.ST | So, 06.09.2020, 1.ST | BSC Aufbau Apolda IIBSC Apolda II | : | Niederroßla II | 6 : 4 |
|
2.ST | Sa, 12.09.2020, 2.ST | Schmiedehausen IISchmiedehaus II | : | BSC Aufbau Apolda IIBSC Apolda II | 0 : 2 |
|
3.ST | Sa, 19.09.2020, 3.ST | SV Am EttersbergEttersberg | : | BSC Aufbau ApoldaBSC Apolda | 2 : 2 |
|
3.ST | So, 20.09.2020, 3.ST | BSC Aufbau Apolda IIBSC Apolda II | : | ZLSG Wormstedt IIWormstedt II | 6 : 2 |
|
4.ST | Sa, 03.10.2020, 4.ST | SV Pfiffelbach e.V. IIPfiffelbach II | : | BSC Aufbau Apolda IIBSC Apolda II | 3 : 3 |
|
5.ST | So, 18.10.2020, 5.ST | Wickerstedt | : | BSC Aufbau ApoldaBSC Apolda | 1 : 2 |
() |
6.ST | So, 25.10.2020, 6.ST | BSC Aufbau ApoldaBSC Apolda | : | TSV 1928 KromsdorfKromsdorf | 1 : 0 |
|
7.ST | So, 01.11.2020, 7.ST | FC Auerstedt e.V.Auerstedt | : | BSC Aufbau Apolda IIBSC Apolda II | 1 : 2 |
|