2020/2021 |
| Sa, 08.08.2020, | SSV 1923 UderslebenUdersleben | : | BSC Aufbau ApoldaBSC Apolda | 6 : 2 |
|
| Sa, 15.08.2020, | FV Rodatal ZöllnitzRo.Zöllnitz | : | BSC Aufbau ApoldaBSC Apolda | 2 : 3 |
|
| So, 23.08.2020, | 1. FC Greiz | : | BSC Aufbau ApoldaBSC Apolda | 11 : 1 |
|
| So, 30.08.2020, | BSG Chemie Kahla IIChemie Kahla II | : | BSC Aufbau ApoldaBSC Apolda | 4 : 3 |
|
1.ST | Sa, 05.09.2020, 1.ST | Niederroßla | : | BSC Aufbau ApoldaBSC Apolda | 1 : 5 |
() |
2.ST | So, 13.09.2020, 2.ST | BSC Aufbau ApoldaBSC Apolda | : | SG Spfd ElxlebenElxleben | 0 : 3 |
|
3.ST | Sa, 19.09.2020, 3.ST | SV Am EttersbergEttersberg | : | BSC Aufbau ApoldaBSC Apolda | 2 : 2 |
|
1.R | Sa, 26.09.2020, 1.R | SV Am EttersbergEttersberg | : | BSC Aufbau ApoldaBSC Apolda | 3 : 2 |
|
4.ST | So, 04.10.2020, 4.ST | BSC Aufbau ApoldaBSC Apolda | : | Berlstedt NeumarkTSV B/N | 6 : 0 |
|
5.ST | So, 18.10.2020, 5.ST | Wickerstedt | : | BSC Aufbau ApoldaBSC Apolda | 1 : 2 |
() |
6.ST | So, 25.10.2020, 6.ST | BSC Aufbau ApoldaBSC Apolda | : | TSV 1928 KromsdorfKromsdorf | 1 : 0 |
|