2020/2021 |
| Sa, 08.08.2020, | SSV 1923 UderslebenUdersleben | : | BSC Aufbau ApoldaBSC Apolda | 6 : 2 |
|
1.ST | So, 06.09.2020, 1.ST | BSC Aufbau Apolda IIBSC Apolda II | : | Niederroßla II | 6 : 4 |
|
2.ST | Sa, 12.09.2020, 2.ST | Schmiedehausen IISchmiedehaus II | : | BSC Aufbau Apolda IIBSC Apolda II | 0 : 2 |
|
3.ST | So, 20.09.2020, 3.ST | BSC Aufbau Apolda IIBSC Apolda II | : | ZLSG Wormstedt IIWormstedt II | 6 : 2 |
|
4.ST | Sa, 03.10.2020, 4.ST | SV Pfiffelbach e.V. IIPfiffelbach II | : | BSC Aufbau Apolda IIBSC Apolda II | 3 : 3 |
|
7.ST | So, 01.11.2020, 7.ST | FC Auerstedt e.V.Auerstedt | : | BSC Aufbau Apolda IIBSC Apolda II | 1 : 2 |
|
2019/2020 |
| So, 14.07.2019, | Erfurter Kickers IIKickers II | : | BSC Aufbau Apolda IIBSC Apolda II | 1 : 1 |
|
| So, 28.07.2019, | BSC Aufbau Apolda IIBSC Apolda II | : | SV Jena Lobeda 77 IILobeda 77 II | 1 : 3 |
|
2.ST | So, 08.09.2019, 2.ST | GW NiedertrebraNiedertrebra | : | BSC Aufbau Apolda IIBSC Apolda II | 4 : 1 |
|
3.ST | So, 15.09.2019, 3.ST | BSC Aufbau Apolda IIBSC Apolda II | : | Frankendorf II | 3 : 0 |
|
4.ST | So, 22.09.2019, 4.ST | SV 95 Ballstedt e.V.Ballstedt | : | BSC Aufbau Apolda IIBSC Apolda II | 1 : 3 |
|
6.ST | So, 20.10.2019, 6.ST | FC Auerstedt e.V.Auerstedt | : | BSC Aufbau Apolda IIBSC Apolda II | 3 : 3 |
|
7.ST | So, 27.10.2019, 7.ST | BSC Aufbau Apolda IIBSC Apolda II | : | SV Pfiffelbach e.V. IIPfiffelbach II | 2 : 2 |
|
8.ST | So, 03.11.2019, 8.ST | BSC Aufbau Apolda IIBSC Apolda II | : | SG Moorental II | 4 : 1 |
|
9.ST | So, 10.11.2019, 9.ST | GW ButtelstedtButtelstedt | : | BSC Aufbau Apolda IIBSC Apolda II | 2 : 6 |
|
| Sa, 08.02.2020, | SC Naumburg III | : | BSC Aufbau ApoldaBSC Apolda | 3 : 4 |
|
2018/2019 |
1.ST | So, 19.08.2018, 1.ST | BSC Aufbau Apolda IIBSC Apolda II | : | Niederroßla II | 1 : 0 |
|
2.ST | So, 02.09.2018, 2.ST | GW GroßobringenGroßobringe | : | BSC Aufbau Apolda IIBSC Apolda II | 4 : 3 |
|
3.ST | So, 09.09.2018, 3.ST | BSC Aufbau Apolda IIBSC Apolda II | : | SV 95 Ballstedt e.V.Ballstedt | 3 : 1 |
|
5.ST | So, 23.09.2018, 5.ST | BSC Aufbau Apolda IIBSC Apolda II | : | GW NiedertrebraNiedertrebra | 2 : 3 |
|
6.ST | Sa, 29.09.2018, 6.ST | SV Pfiffelbach e.V. IIPfiffelbach II | : | BSC Aufbau Apolda IIBSC Apolda II | 1 : 4 |
|
7.ST | So, 07.10.2018, 7.ST | SG Moorental II | : | BSC Aufbau Apolda IIBSC Apolda II | 0 : 0 |
|
9.ST | So, 28.10.2018, 9.ST | GW ButtelstedtButtelstedt | : | BSC Aufbau Apolda IIBSC Apolda II | 2 : 3 |
|
4.ST | Sa, 10.11.2018, 4.ST | FC Auerstedt e.V.Auerstedt | : | BSC Aufbau Apolda IIBSC Apolda II | 0 : 2 |
|
Test gegen A- Jugend | So, 10.02.2019, Test gegen A- Jugend | SC1903 WeimarSC 03 Weimar | : | BSC Aufbau ApoldaBSC Apolda | 4 : 3 |
|
| So, 10.03.2019, | SV Fortuna LangenauLangenau | : | BSC Aufbau ApoldaBSC Apolda | 10 : 0 |
() |
| So, 17.03.2019, | BSC Aufbau Apolda IIBSC Apolda II | : | Wickerstedt II | 3 : 2 |
|
10.ST | So, 31.03.2019, 10.ST | Niederroßla II | : | BSC Aufbau Apolda IIBSC Apolda II | 1 : 2 |
|
11.ST | So, 07.04.2019, 11.ST | BSC Aufbau Apolda IIBSC Apolda II | : | GW GroßobringenGroßobringe | 2 : 12 |
|
12.ST | So, 14.04.2019, 12.ST | SV 95 Ballstedt e.V.Ballstedt | : | BSC Aufbau Apolda IIBSC Apolda II | 3 : 4 |
|
13.ST | So, 28.04.2019, 13.ST | BSC Aufbau Apolda IIBSC Apolda II | : | FC Auerstedt e.V.Auerstedt | 4 : 5 |
|
14.ST | So, 12.05.2019, 14.ST | GW NiedertrebraNiedertrebra | : | BSC Aufbau Apolda IIBSC Apolda II | 3 : 4 |
|
15.ST | So, 19.05.2019, 15.ST | BSC Aufbau Apolda IIBSC Apolda II | : | SV Pfiffelbach e.V. IIPfiffelbach II | 3 : 0 |
|
16.ST | So, 26.05.2019, 16.ST | BSC Aufbau Apolda IIBSC Apolda II | : | SG Moorental II | 1 : 0 |
|
18.ST | Sa, 15.06.2019, 18.ST | BSC Aufbau Apolda IIBSC Apolda II | : | GW ButtelstedtButtelstedt | 7 : 0 |
|