2019/2020 |
1.ST | So, 01.09.2019, 1.ST | BSC Aufbau ApoldaBSC Apolda | : | Zottelstedt | 0 : 6 |
|
QR | Mi, 04.09.2019, QR | BSC Aufbau ApoldaBSC Apolda | : | Zottelstedt | 0 : 9 |
|
2.ST | Sa, 07.09.2019, 2.ST | TSV Magdala | : | BSC Aufbau ApoldaBSC Apolda | 8 : 0 |
|
3.ST | So, 15.09.2019, 3.ST | BSC Aufbau ApoldaBSC Apolda | : | Wickerstedt | 0 : 7 |
|
4.ST | Mi, 25.09.2019, 4.ST | BG Mellingen | : | BSC Aufbau ApoldaBSC Apolda | 8 : 1 |
|
5.ST | So, 27.10.2019, 5.ST | BSC Aufbau ApoldaBSC Apolda | : | TSV 1928 KromsdorfKromsdorf | 1 : 1 |
|
6.ST | Fr, 08.11.2019, 6.ST | GroßschwabhausenGroßschwabh | : | BSC Aufbau ApoldaBSC Apolda | 10 : 0 |
|
7.ST | So, 10.11.2019, 7.ST | BSC Aufbau ApoldaBSC Apolda | : | GW NiedertrebraNiedertrebra | 2 : 1 |
|
8.ST | Sa, 16.11.2019, 8.ST | BSC Aufbau ApoldaBSC Apolda | : | SchmiedehausenSchmiedehaus | 2 : 4 |
|
9.ST | Sa, 30.11.2019, 9.ST | Berlstedt NeumarkTSV B/N | : | BSC Aufbau ApoldaBSC Apolda | 17 : 0 |
|
2018/2019 |
11.ST | So, 24.03.2019, 11.ST | GroßschwabhausenGroßschwabh | : | BSC Aufbau ApoldaBSC Apolda | 12 : 0 |
|
12.ST | So, 07.04.2019, 12.ST | BSC Aufbau ApoldaBSC Apolda | : | TSV Magdala | 1 : 9 |
|
17.ST | Sa, 01.06.2019, 17.ST | BSC Aufbau ApoldaBSC Apolda | : | SG VfB Apolda IIVfB Aplda II | 0 : 8 |
|