2020/2021 |
| Sa, 15.08.2020, | FV Rodatal ZöllnitzRo.Zöllnitz | : | BSC Aufbau ApoldaBSC Apolda | 2 : 3 |
|
1.ST | So, 06.09.2020, 1.ST | BSC Aufbau Apolda IIBSC Apolda II | : | Niederroßla II | 6 : 4 |
|
2.ST | Sa, 12.09.2020, 2.ST | Schmiedehausen IISchmiedehaus II | : | BSC Aufbau Apolda IIBSC Apolda II | 0 : 2 |
|
3.ST | So, 20.09.2020, 3.ST | BSC Aufbau Apolda IIBSC Apolda II | : | ZLSG Wormstedt IIWormstedt II | 6 : 2 |
|
4.ST | So, 04.10.2020, 4.ST | BSC Aufbau ApoldaBSC Apolda | : | Berlstedt NeumarkTSV B/N | 6 : 0 |
|
6.ST | So, 25.10.2020, 6.ST | BSC Aufbau ApoldaBSC Apolda | : | TSV 1928 KromsdorfKromsdorf | 1 : 0 |
|
7.ST | So, 01.11.2020, 7.ST | FC Auerstedt e.V.Auerstedt | : | BSC Aufbau Apolda IIBSC Apolda II | 1 : 2 |
|
2019/2020 |
| So, 14.07.2019, | Erfurter Kickers IIKickers II | : | BSC Aufbau Apolda IIBSC Apolda II | 1 : 1 |
|
1.ST | So, 01.09.2019, 1.ST | SchmiedehausenSchmiedehaus | : | SG Ilmtal ZottelstedSG Zo | 4 : 6 |
|
5.ST | Sa, 26.10.2019, 5.ST | VfB OberweimarOberweimar | : | SG Ilmtal ZottelstedSG Zo | 3 : 6 |
|
3.ST | Sa, 07.12.2019, 3.ST | Wachsenburg/ Haarh.Wachs./Haarh | : | SG Ilmtal ZottelstedSG Zo | 3 : 1 |
|
2018/2019 |
VF | Mi, 31.10.2018, VF | SG VfB ApoldaVfB Apolda | : | BSC Aufbau ApoldaBSC Apolda | 0 : 7 |
|