2020/2021 |
1.R | So, 06.09.2020, 1.R | Berlstedt NeumarkTSV B/N | : | BSC Aufbau ApoldaBSC Apolda | 2 : 1 |
|
1.ST | Sa, 12.09.2020, 1.ST | BSC Aufbau ApoldaBSC Apolda | : | SV Fortuna GriesheimSV Griesheim | 0 : 11 |
|
2.ST | Sa, 19.09.2020, 2.ST | SG SV UmpferstedtUmpferstedt | : | BSC Aufbau ApoldaBSC Apolda | 9 : 0 |
|
3.ST | Sa, 26.09.2020, 3.ST | BSC Aufbau ApoldaBSC Apolda | : | SV BW StadtilmStadtilm | 3 : 1 |
|
4.ST | So, 11.10.2020, 4.ST | TSV LangewiesenLangewiesen | : | BSC Aufbau ApoldaBSC Apolda | 4 : 1 |
|
5.ST | Sa, 31.10.2020, 5.ST | SV 1921 MarlishausenMarlishausen | : | BSC Aufbau ApoldaBSC Apolda | 10 : 1 |
|
2019/2020 |
2.ST | Sa, 07.09.2019, 2.ST | SV 09 Arnstadt IISV Arnstadt II | : | BSC Aufbau ApoldaBSC Apolda | 8 : 1 |
|
5.ST | Sa, 26.10.2019, 5.ST | BSC Aufbau ApoldaBSC Apolda | : | SG SV SchöndorfSchöndorf | 0 : 8 |
|
6.ST | Do, 31.10.2019, 6.ST | SG SV UmpferstedtUmpferstedt | : | BSC Aufbau ApoldaBSC Apolda | 6 : 2 |
|
7.ST | Sa, 09.11.2019, 7.ST | BSC Aufbau ApoldaBSC Apolda | : | SV 70 TonndorfTonndorf | 2 : 0 |
|
8.ST | Sa, 23.11.2019, 8.ST | BSC Aufbau ApoldaBSC Apolda | : | Wachsenburg/ Haarh. IIWachs./Haarh II | 2 : 6 |
|
9.ST | Sa, 30.11.2019, 9.ST | TSV 1928 KromsdorfKromsdorf | : | BSC Aufbau ApoldaBSC Apolda | 1 : 5 |
|
2018/2019 |
15.ST | Sa, 18.05.2019, 15.ST | BSC Aufbau ApoldaBSC Apolda | : | Weimar Nord | 4 : 3 |
|
17.ST | Sa, 01.06.2019, 17.ST | GW NiedertrebraNiedertrebra | : | BSC Aufbau ApoldaBSC Apolda | 6 : 4 |
|
18.ST | Sa, 15.06.2019, 18.ST | BSC Aufbau ApoldaBSC Apolda | : | SG SV UmpferstedtUmpferstedt | 1 : 7 |
|