2018/2019 |
1.ST | So, 19.08.2018, 1.ST | BSC Aufbau Apolda IIBSC Apolda II | : | Niederroßla II | 1 : 0 |
|
2.ST | So, 02.09.2018, 2.ST | GW GroßobringenGroßobringe | : | BSC Aufbau Apolda IIBSC Apolda II | 4 : 3 |
|
3.ST | So, 09.09.2018, 3.ST | BSC Aufbau Apolda IIBSC Apolda II | : | SV 95 Ballstedt e.V.Ballstedt | 3 : 1 |
|
5.ST | So, 16.09.2018, 5.ST | FV BW NiederzimmernNiederz. | : | BSC Aufbau ApoldaBSC Apolda | 5 : 2 |
|
5.ST | So, 23.09.2018, 5.ST | BSC Aufbau Apolda IIBSC Apolda II | : | GW NiedertrebraNiedertrebra | 2 : 3 |
|
6.ST | So, 23.09.2018, 6.ST | BSC Aufbau ApoldaBSC Apolda | : | SV 1951 GaberndorfGaberndorf | 0 : 3 |
|
6.ST | Sa, 29.09.2018, 6.ST | SV Pfiffelbach e.V. IIPfiffelbach II | : | BSC Aufbau Apolda IIBSC Apolda II | 1 : 4 |
|
2.R | Mi, 03.10.2018, 2.R | SG ESV Lok ArnstadtLok Arnstadt | : | BSC Aufbau ApoldaBSC Apolda | 1 : 4 |
|
7.ST | So, 07.10.2018, 7.ST | SG Moorental II | : | BSC Aufbau Apolda IIBSC Apolda II | 0 : 0 |
|
9.ST | So, 28.10.2018, 9.ST | GW ButtelstedtButtelstedt | : | BSC Aufbau Apolda IIBSC Apolda II | 2 : 3 |
|
12.ST | So, 04.11.2018, 12.ST | SpVgg.KranichfeldKranichfeld | : | BSC Aufbau ApoldaBSC Apolda | 3 : 1 |
|
4.ST | Sa, 10.11.2018, 4.ST | FC Auerstedt e.V.Auerstedt | : | BSC Aufbau Apolda IIBSC Apolda II | 0 : 2 |
|
10.ST | Sa, 17.11.2018, 10.ST | Obernissa | : | BSC Aufbau ApoldaBSC Apolda | 2 : 3 |
|
AF | Sa, 24.11.2018, AF | FV BW NiederzimmernNiederz. | : | BSC Aufbau ApoldaBSC Apolda | 2 : 1 |
|
Test gegen A- Jugend | So, 10.02.2019, Test gegen A- Jugend | SC1903 WeimarSC 03 Weimar | : | BSC Aufbau ApoldaBSC Apolda | 4 : 3 |
|
| Sa, 23.02.2019, | SPG ESV Lok ErfurtLok Erfurt | : | BSC Aufbau ApoldaBSC Apolda | 4 : 3 |
|
| So, 10.03.2019, | SV Fortuna LangenauLangenau | : | BSC Aufbau ApoldaBSC Apolda | 10 : 0 |
() |
| So, 17.03.2019, | BSC Aufbau Apolda IIBSC Apolda II | : | Wickerstedt II | 3 : 2 |
|
10.ST | So, 31.03.2019, 10.ST | Niederroßla II | : | BSC Aufbau Apolda IIBSC Apolda II | 1 : 2 |
|
17.ST | So, 07.04.2019, 17.ST | Ilmtal | : | BSC Aufbau ApoldaBSC Apolda | 2 : 0 |
() |
12.ST | So, 14.04.2019, 12.ST | SV 95 Ballstedt e.V.Ballstedt | : | BSC Aufbau Apolda IIBSC Apolda II | 3 : 4 |
|
13.ST | So, 28.04.2019, 13.ST | BSC Aufbau Apolda IIBSC Apolda II | : | FC Auerstedt e.V.Auerstedt | 4 : 5 |
|
20.ST | So, 05.05.2019, 20.ST | BSC Aufbau ApoldaBSC Apolda | : | TSV Magdala | 3 : 5 |
|
21.ST | Sa, 11.05.2019, 21.ST | FortunaG | : | BSC Aufbau ApoldaBSC Apolda | 0 : 3 |
|
14.ST | So, 12.05.2019, 14.ST | GW NiedertrebraNiedertrebra | : | BSC Aufbau Apolda IIBSC Apolda II | 3 : 4 |
|
15.ST | So, 19.05.2019, 15.ST | BSC Aufbau Apolda IIBSC Apolda II | : | SV Pfiffelbach e.V. IIPfiffelbach II | 3 : 0 |
|
16.ST | So, 26.05.2019, 16.ST | BSC Aufbau Apolda IIBSC Apolda II | : | SG Moorental II | 1 : 0 |
|
18.ST | Sa, 15.06.2019, 18.ST | BSC Aufbau Apolda IIBSC Apolda II | : | GW ButtelstedtButtelstedt | 7 : 0 |
|