2019/2020 |
| So, 14.07.2019, | Erfurter KickersKickers | : | BSC Aufbau ApoldaBSC Apolda | 6 : 5 |
|
| So, 21.07.2019, | SPG ESV Lok ErfurtLok Erfurt | : | BSC Aufbau ApoldaBSC Apolda | 1 : 3 |
|
| So, 28.07.2019, | BSC Aufbau ApoldaBSC Apolda | : | An der Lache Erfurt IIAn der Lache II | 3 : 0 |
|
2.ST | So, 18.08.2019, 2.ST | SG Moorental | : | BSC Aufbau ApoldaBSC Apolda | 3 : 2 |
|
4.ST | So, 08.09.2019, 4.ST | TSV Magdala | : | BSC Aufbau ApoldaBSC Apolda | 4 : 0 |
|
5.ST | So, 15.09.2019, 5.ST | SpVgg.KranichfeldKranichfeld | : | BSC Aufbau ApoldaBSC Apolda | 3 : 1 |
|
6.ST | So, 22.09.2019, 6.ST | BSC Aufbau ApoldaBSC Apolda | : | SV 09 Arnstadt IISV Arnstadt II | 1 : 3 |
|
8.ST | So, 13.10.2019, 8.ST | BSC Aufbau ApoldaBSC Apolda | : | Wickerstedt | 2 : 2 |
|
9.ST | Sa, 19.10.2019, 9.ST | TSV 1928 KromsdorfKromsdorf | : | BSC Aufbau ApoldaBSC Apolda | 6 : 2 |
|
10.ST | So, 27.10.2019, 10.ST | BSC Aufbau ApoldaBSC Apolda | : | Weimarer SV | 4 : 2 |
() |
3.R | Do, 31.10.2019, 3.R | BSC Aufbau ApoldaBSC Apolda | : | SV Gehren 1911 e.V.SV Gehren | 0 : 3 |
() |
11.ST | Sa, 02.11.2019, 11.ST | SV Am EttersbergEttersberg | : | BSC Aufbau ApoldaBSC Apolda | 3 : 1 |
|
12.ST | So, 10.11.2019, 12.ST | BSC Aufbau ApoldaBSC Apolda | : | SV 1951 GaberndorfGaberndorf | 4 : 1 |
() |
13.ST | Sa, 16.11.2019, 13.ST | FV BW NiederzimmernNiederz. | : | BSC Aufbau ApoldaBSC Apolda | 2 : 1 |
|
7.ST | Sa, 23.11.2019, 7.ST | Niederroßla | : | BSC Aufbau ApoldaBSC Apolda | 1 : 0 |
|
| Sa, 08.02.2020, | SC Naumburg III | : | BSC Aufbau ApoldaBSC Apolda | 3 : 4 |
|
| So, 16.02.2020, | SV Jenapharm JenaJenapharm | : | BSC Aufbau ApoldaBSC Apolda | 4 : 1 |
|