2020/2021 |
| Sa, 08.08.2020, | SSV 1923 UderslebenUdersleben | : | BSC Aufbau ApoldaBSC Apolda | 6 : 2 |
|
| Sa, 15.08.2020, | FV Rodatal ZöllnitzRo.Zöllnitz | : | BSC Aufbau ApoldaBSC Apolda | 2 : 3 |
|
| So, 23.08.2020, | 1. FC Greiz | : | BSC Aufbau ApoldaBSC Apolda | 11 : 1 |
|
| So, 30.08.2020, | BSG Chemie Kahla IIChemie Kahla II | : | BSC Aufbau ApoldaBSC Apolda | 4 : 3 |
|
1.ST | Sa, 05.09.2020, 1.ST | Niederroßla | : | BSC Aufbau ApoldaBSC Apolda | 1 : 5 |
() |
2.ST | Sa, 12.09.2020, 2.ST | Schmiedehausen IISchmiedehaus II | : | BSC Aufbau Apolda IIBSC Apolda II | 0 : 2 |
|
2.ST | So, 13.09.2020, 2.ST | BSC Aufbau ApoldaBSC Apolda | : | SG Spfd ElxlebenElxleben | 0 : 3 |
|
3.ST | Sa, 19.09.2020, 3.ST | SV Am EttersbergEttersberg | : | BSC Aufbau ApoldaBSC Apolda | 2 : 2 |
|
1.R | Sa, 26.09.2020, 1.R | SV Am EttersbergEttersberg | : | BSC Aufbau ApoldaBSC Apolda | 3 : 2 |
|
4.ST | So, 04.10.2020, 4.ST | BSC Aufbau ApoldaBSC Apolda | : | Berlstedt NeumarkTSV B/N | 6 : 0 |
|
5.ST | So, 18.10.2020, 5.ST | Wickerstedt | : | BSC Aufbau ApoldaBSC Apolda | 1 : 2 |
() |
6.ST | So, 25.10.2020, 6.ST | BSC Aufbau ApoldaBSC Apolda | : | TSV 1928 KromsdorfKromsdorf | 1 : 0 |
|
2019/2020 |
| So, 14.07.2019, | Erfurter KickersKickers | : | BSC Aufbau ApoldaBSC Apolda | 6 : 5 |
|
| So, 21.07.2019, | SPG ESV Lok ErfurtLok Erfurt | : | BSC Aufbau ApoldaBSC Apolda | 1 : 3 |
|
| So, 28.07.2019, | BSC Aufbau ApoldaBSC Apolda | : | An der Lache Erfurt IIAn der Lache II | 3 : 0 |
|
| Sa, 03.08.2019, | HerrengosserstedtESVHGS | : | BSC Aufbau ApoldaBSC Apolda | 0 : 5 |
|
1.ST | So, 11.08.2019, 1.ST | BSC Aufbau ApoldaBSC Apolda | : | FC Empor WeimarEmpor W | 1 : 4 |
() |
2.ST | So, 18.08.2019, 2.ST | SG Moorental | : | BSC Aufbau ApoldaBSC Apolda | 3 : 2 |
|
3.ST | So, 01.09.2019, 3.ST | BSC Aufbau ApoldaBSC Apolda | : | GroßschwabhausenGroßschwabh | 3 : 3 |
|
4.ST | So, 08.09.2019, 4.ST | TSV Magdala | : | BSC Aufbau ApoldaBSC Apolda | 4 : 0 |
|
5.ST | So, 15.09.2019, 5.ST | SpVgg.KranichfeldKranichfeld | : | BSC Aufbau ApoldaBSC Apolda | 3 : 1 |
|
6.ST | So, 22.09.2019, 6.ST | BSC Aufbau ApoldaBSC Apolda | : | SV 09 Arnstadt IISV Arnstadt II | 1 : 3 |
|
2.R | So, 06.10.2019, 2.R | SchmiedehausenSchmiedehaus | : | BSC Aufbau ApoldaBSC Apolda | 3 : 6 n.V. |
|
8.ST | So, 13.10.2019, 8.ST | BSC Aufbau ApoldaBSC Apolda | : | Wickerstedt | 2 : 2 |
|
9.ST | Sa, 19.10.2019, 9.ST | TSV 1928 KromsdorfKromsdorf | : | BSC Aufbau ApoldaBSC Apolda | 6 : 2 |
|
10.ST | So, 27.10.2019, 10.ST | BSC Aufbau ApoldaBSC Apolda | : | Weimarer SV | 4 : 2 |
() |
3.R | Do, 31.10.2019, 3.R | BSC Aufbau ApoldaBSC Apolda | : | SV Gehren 1911 e.V.SV Gehren | 0 : 3 |
() |
11.ST | Sa, 02.11.2019, 11.ST | SV Am EttersbergEttersberg | : | BSC Aufbau ApoldaBSC Apolda | 3 : 1 |
|
13.ST | Sa, 16.11.2019, 13.ST | FV BW NiederzimmernNiederz. | : | BSC Aufbau ApoldaBSC Apolda | 2 : 1 |
|
7.ST | Sa, 23.11.2019, 7.ST | Niederroßla | : | BSC Aufbau ApoldaBSC Apolda | 1 : 0 |
|
| Sa, 08.02.2020, | SC Naumburg III | : | BSC Aufbau ApoldaBSC Apolda | 3 : 4 |
|
2018/2019 |
1.ST | Sa, 11.08.2018, 1.ST | Weimarer SV | : | BSC Aufbau ApoldaBSC Apolda | 4 : 1 |
|
2.ST | So, 19.08.2018, 2.ST | BSC Aufbau ApoldaBSC Apolda | : | SG Moorental | 1 : 3 |
|
3.ST | Sa, 01.09.2018, 3.ST | TSV 1928 KromsdorfKromsdorf | : | BSC Aufbau ApoldaBSC Apolda | 6 : 1 |
|
5.ST | So, 16.09.2018, 5.ST | FV BW NiederzimmernNiederz. | : | BSC Aufbau ApoldaBSC Apolda | 5 : 2 |
|
7.ST | So, 30.09.2018, 7.ST | TSV Magdala | : | BSC Aufbau ApoldaBSC Apolda | 3 : 2 |
|
8.ST | So, 07.10.2018, 8.ST | BSC Aufbau ApoldaBSC Apolda | : | FortunaG | 3 : 0 |
|
9.ST | So, 14.10.2018, 9.ST | BSC Aufbau ApoldaBSC Apolda | : | Niederroßla | 1 : 0 |
|
11.ST | So, 28.10.2018, 11.ST | BSC Aufbau ApoldaBSC Apolda | : | FC Empor WeimarEmpor | 0 : 0 |
|
3.R | Mi, 31.10.2018, 3.R | BSC Aufbau ApoldaBSC Apolda | : | UnterwellenbornStahl Unterw | 3 : 0 |
|
13.ST | So, 11.11.2018, 13.ST | BSC Aufbau ApoldaBSC Apolda | : | Frankendorf | 4 : 4 |
|
10.ST | Sa, 17.11.2018, 10.ST | Obernissa | : | BSC Aufbau ApoldaBSC Apolda | 2 : 3 |
|
AF | Sa, 24.11.2018, AF | FV BW NiederzimmernNiederz. | : | BSC Aufbau ApoldaBSC Apolda | 2 : 1 |
|
14.ST | So, 17.03.2019, 14.ST | BSC Aufbau ApoldaBSC Apolda | : | Weimarer SV | 0 : 1 |
|
15.ST | So, 24.03.2019, 15.ST | SG Moorental | : | BSC Aufbau ApoldaBSC Apolda | 2 : 1 |
|
18.ST | So, 14.04.2019, 18.ST | BSC Aufbau ApoldaBSC Apolda | : | FV BW NiederzimmernNiederz. | 0 : 1 |
|
19.ST | So, 28.04.2019, 19.ST | SV 1951 GaberndorfGaberndorf | : | BSC Aufbau ApoldaBSC Apolda | 3 : 2 |
() |
25.ST | Sa, 08.06.2019, 25.ST | BSC Aufbau ApoldaBSC Apolda | : | SpVgg.KranichfeldKranichfeld | 6 : 0 |
() |
26.ST | Sa, 15.06.2019, 26.ST | Frankendorf | : | BSC Aufbau ApoldaBSC Apolda | 0 : 4 |
() |