2019/2020 |
| So, 14.07.2019, | Erfurter KickersKickers | : | BSC Aufbau ApoldaBSC Apolda | 6 : 5 |
|
| So, 21.07.2019, | SPG ESV Lok ErfurtLok Erfurt | : | BSC Aufbau ApoldaBSC Apolda | 1 : 3 |
|
| So, 28.07.2019, | BSC Aufbau ApoldaBSC Apolda | : | An der Lache Erfurt IIAn der Lache II | 3 : 0 |
|
1.ST | So, 11.08.2019, 1.ST | BSC Aufbau ApoldaBSC Apolda | : | FC Empor WeimarEmpor W | 1 : 4 |
() |
2.ST | So, 18.08.2019, 2.ST | SG Moorental | : | BSC Aufbau ApoldaBSC Apolda | 3 : 2 |
|
1.ST | So, 01.09.2019, 1.ST | SchmiedehausenSchmiedehaus | : | SG Ilmtal ZottelstedSG Zo | 4 : 6 |
|
3.ST | So, 01.09.2019, 3.ST | BSC Aufbau ApoldaBSC Apolda | : | GroßschwabhausenGroßschwabh | 3 : 3 |
|
4.ST | So, 08.09.2019, 4.ST | TSV Magdala | : | BSC Aufbau ApoldaBSC Apolda | 4 : 0 |
|
5.ST | So, 15.09.2019, 5.ST | SpVgg.KranichfeldKranichfeld | : | BSC Aufbau ApoldaBSC Apolda | 3 : 1 |
|
6.ST | So, 22.09.2019, 6.ST | BSC Aufbau ApoldaBSC Apolda | : | SV 09 Arnstadt IISV Arnstadt II | 1 : 3 |
|
2.R | So, 06.10.2019, 2.R | SchmiedehausenSchmiedehaus | : | BSC Aufbau ApoldaBSC Apolda | 3 : 6 n.V. |
|
8.ST | So, 13.10.2019, 8.ST | BSC Aufbau ApoldaBSC Apolda | : | Wickerstedt | 2 : 2 |
|
9.ST | Sa, 19.10.2019, 9.ST | TSV 1928 KromsdorfKromsdorf | : | BSC Aufbau ApoldaBSC Apolda | 6 : 2 |
|
6.ST | So, 20.10.2019, 6.ST | FC Auerstedt e.V.Auerstedt | : | BSC Aufbau Apolda IIBSC Apolda II | 3 : 3 |
|
10.ST | So, 27.10.2019, 10.ST | BSC Aufbau ApoldaBSC Apolda | : | Weimarer SV | 4 : 2 |
() |
3.R | Do, 31.10.2019, 3.R | BSC Aufbau ApoldaBSC Apolda | : | SV Gehren 1911 e.V.SV Gehren | 0 : 3 |
() |
VF | Sa, 02.11.2019, VF | SG ZottelstedtSG Zo | : | FC Einheit Bad BerkaBad Berka | 8 : 3 |
|
11.ST | Sa, 02.11.2019, 11.ST | SV Am EttersbergEttersberg | : | BSC Aufbau ApoldaBSC Apolda | 3 : 1 |
|
6.ST | Sa, 09.11.2019, 6.ST | SG Ilmtal ZottelstedSG Zo | : | SV 70 TonndorfTonndorf | 8 : 1 |
|
12.ST | So, 10.11.2019, 12.ST | BSC Aufbau ApoldaBSC Apolda | : | SV 1951 GaberndorfGaberndorf | 4 : 1 |
() |
3.ST | Sa, 07.12.2019, 3.ST | Wachsenburg/ Haarh.Wachs./Haarh | : | SG Ilmtal ZottelstedSG Zo | 3 : 1 |
|
| So, 16.02.2020, | SV Jenapharm JenaJenapharm | : | BSC Aufbau ApoldaBSC Apolda | 4 : 1 |
|
2018/2019 |
VF | Mi, 31.10.2018, VF | SG VfB ApoldaVfB Apolda | : | BSC Aufbau ApoldaBSC Apolda | 0 : 7 |
|
Test gegen A- Jugend | So, 10.02.2019, Test gegen A- Jugend | SC1903 WeimarSC 03 Weimar | : | BSC Aufbau ApoldaBSC Apolda | 4 : 3 |
|
| Sa, 16.02.2019, | SV Jena Lobeda 77 IILobeda 77 II | : | BSC Aufbau ApoldaBSC Apolda | 4 : 9 |
|
14.ST | So, 17.03.2019, 14.ST | BSC Aufbau ApoldaBSC Apolda | : | Weimarer SV | 0 : 1 |
|
15.ST | So, 24.03.2019, 15.ST | SG Moorental | : | BSC Aufbau ApoldaBSC Apolda | 2 : 1 |
|
16.ST | So, 31.03.2019, 16.ST | BSC Aufbau ApoldaBSC Apolda | : | TSV 1928 KromsdorfKromsdorf | 3 : 1 |
() |
17.ST | So, 07.04.2019, 17.ST | Ilmtal | : | BSC Aufbau ApoldaBSC Apolda | 2 : 0 |
() |
18.ST | So, 14.04.2019, 18.ST | BSC Aufbau ApoldaBSC Apolda | : | FV BW NiederzimmernNiederz. | 0 : 1 |
|
19.ST | So, 28.04.2019, 19.ST | SV 1951 GaberndorfGaberndorf | : | BSC Aufbau ApoldaBSC Apolda | 3 : 2 |
() |
21.ST | Sa, 11.05.2019, 21.ST | FortunaG | : | BSC Aufbau ApoldaBSC Apolda | 0 : 3 |
|
15.ST | So, 19.05.2019, 15.ST | BSC Aufbau Apolda IIBSC Apolda II | : | SV Pfiffelbach e.V. IIPfiffelbach II | 3 : 0 |
|
23.ST | So, 26.05.2019, 23.ST | BSC Aufbau ApoldaBSC Apolda | : | Obernissa | 1 : 2 |
() |
24.ST | Sa, 01.06.2019, 24.ST | FC Empor WeimarEmpor | : | BSC Aufbau ApoldaBSC Apolda | 1 : 2 |
() |