2020/2021 |
| So, 30.08.2020, | BSG Chemie Kahla IIChemie Kahla II | : | BSC Aufbau ApoldaBSC Apolda | 4 : 3 |
|
1.ST | Sa, 05.09.2020, 1.ST | Niederroßla | : | BSC Aufbau ApoldaBSC Apolda | 1 : 5 |
() |
2.ST | Sa, 12.09.2020, 2.ST | Schmiedehausen IISchmiedehaus II | : | BSC Aufbau Apolda IIBSC Apolda II | 0 : 2 |
|
2.ST | So, 13.09.2020, 2.ST | BSC Aufbau ApoldaBSC Apolda | : | SG Spfd ElxlebenElxleben | 0 : 3 |
|
3.ST | Sa, 19.09.2020, 3.ST | SV Am EttersbergEttersberg | : | BSC Aufbau ApoldaBSC Apolda | 2 : 2 |
|
5.ST | So, 18.10.2020, 5.ST | Wickerstedt | : | BSC Aufbau ApoldaBSC Apolda | 1 : 2 |
() |
6.ST | So, 25.10.2020, 6.ST | BSC Aufbau ApoldaBSC Apolda | : | TSV 1928 KromsdorfKromsdorf | 1 : 0 |
|
2019/2020 |
| Sa, 03.08.2019, | HerrengosserstedtESVHGS | : | BSC Aufbau ApoldaBSC Apolda | 0 : 5 |
|
1.ST | So, 11.08.2019, 1.ST | BSC Aufbau ApoldaBSC Apolda | : | FC Empor WeimarEmpor W | 1 : 4 |
() |
1.ST | So, 01.09.2019, 1.ST | SchmiedehausenSchmiedehaus | : | SG Ilmtal ZottelstedSG Zo | 4 : 6 |
|
3.ST | So, 01.09.2019, 3.ST | BSC Aufbau ApoldaBSC Apolda | : | GroßschwabhausenGroßschwabh | 3 : 3 |
|
2.ST | Sa, 07.09.2019, 2.ST | SG Ilmtal ZottelstedSG Zo | : | SV 1921 MarlishausenMarlishausen | 0 : 1 |
|
5.ST | So, 15.09.2019, 5.ST | SpVgg.KranichfeldKranichfeld | : | BSC Aufbau ApoldaBSC Apolda | 3 : 1 |
|
6.ST | So, 22.09.2019, 6.ST | BSC Aufbau ApoldaBSC Apolda | : | SV 09 Arnstadt IISV Arnstadt II | 1 : 3 |
|
2.R | So, 06.10.2019, 2.R | SchmiedehausenSchmiedehaus | : | BSC Aufbau ApoldaBSC Apolda | 3 : 6 n.V. |
|
8.ST | So, 13.10.2019, 8.ST | BSC Aufbau ApoldaBSC Apolda | : | Wickerstedt | 2 : 2 |
|
9.ST | Sa, 19.10.2019, 9.ST | TSV 1928 KromsdorfKromsdorf | : | BSC Aufbau ApoldaBSC Apolda | 6 : 2 |
|
5.ST | Sa, 26.10.2019, 5.ST | VfB OberweimarOberweimar | : | SG Ilmtal ZottelstedSG Zo | 3 : 6 |
|
3.R | Do, 31.10.2019, 3.R | BSC Aufbau ApoldaBSC Apolda | : | SV Gehren 1911 e.V.SV Gehren | 0 : 3 |
() |
VF | Sa, 02.11.2019, VF | SG ZottelstedtSG Zo | : | FC Einheit Bad BerkaBad Berka | 8 : 3 |
|
8.ST | So, 03.11.2019, 8.ST | BSC Aufbau Apolda IIBSC Apolda II | : | SG Moorental II | 4 : 1 |
|
6.ST | Sa, 09.11.2019, 6.ST | SG Ilmtal ZottelstedSG Zo | : | SV 70 TonndorfTonndorf | 8 : 1 |
|
12.ST | So, 10.11.2019, 12.ST | BSC Aufbau ApoldaBSC Apolda | : | SV 1951 GaberndorfGaberndorf | 4 : 1 |
() |
3.ST | Sa, 07.12.2019, 3.ST | Wachsenburg/ Haarh.Wachs./Haarh | : | SG Ilmtal ZottelstedSG Zo | 3 : 1 |
|
2018/2019 |
VF | Mi, 31.10.2018, VF | SG VfB ApoldaVfB Apolda | : | BSC Aufbau ApoldaBSC Apolda | 0 : 7 |
|
| Sa, 16.02.2019, | SV Jena Lobeda 77 IILobeda 77 II | : | BSC Aufbau ApoldaBSC Apolda | 4 : 9 |
|
22.ST | Sa, 18.05.2019, 22.ST | Niederroßla | : | BSC Aufbau ApoldaBSC Apolda | 4 : 1 |
() |
23.ST | So, 26.05.2019, 23.ST | BSC Aufbau ApoldaBSC Apolda | : | Obernissa | 1 : 2 |
() |
24.ST | Sa, 01.06.2019, 24.ST | FC Empor WeimarEmpor | : | BSC Aufbau ApoldaBSC Apolda | 1 : 2 |
() |
25.ST | Sa, 08.06.2019, 25.ST | BSC Aufbau ApoldaBSC Apolda | : | SpVgg.KranichfeldKranichfeld | 6 : 0 |
() |
26.ST | Sa, 15.06.2019, 26.ST | Frankendorf | : | BSC Aufbau ApoldaBSC Apolda | 0 : 4 |
() |