2020/2021 |
1.ST | So, 06.09.2020, 1.ST | BSC Aufbau Apolda IIBSC Apolda II | : | Niederroßla II | 6 : 4 |
|
2.ST | Sa, 12.09.2020, 2.ST | Schmiedehausen IISchmiedehaus II | : | BSC Aufbau Apolda IIBSC Apolda II | 0 : 2 |
|
2019/2020 |
| So, 14.07.2019, | Erfurter Kickers IIKickers II | : | BSC Aufbau Apolda IIBSC Apolda II | 1 : 1 |
|
| So, 28.07.2019, | BSC Aufbau Apolda IIBSC Apolda II | : | SV Jena Lobeda 77 IILobeda 77 II | 1 : 3 |
|
| Sa, 03.08.2019, | HerrengosserstedtESVHGS | : | BSC Aufbau ApoldaBSC Apolda | 0 : 5 |
|
1.ST | So, 11.08.2019, 1.ST | BSC Aufbau ApoldaBSC Apolda | : | FC Empor WeimarEmpor W | 1 : 4 |
() |
2.ST | So, 18.08.2019, 2.ST | SG Moorental | : | BSC Aufbau ApoldaBSC Apolda | 3 : 2 |
|
1.ST | So, 01.09.2019, 1.ST | SchmiedehausenSchmiedehaus | : | SG Ilmtal ZottelstedSG Zo | 4 : 6 |
|
3.ST | So, 01.09.2019, 3.ST | BSC Aufbau ApoldaBSC Apolda | : | GroßschwabhausenGroßschwabh | 3 : 3 |
|
5.ST | So, 15.09.2019, 5.ST | SpVgg.KranichfeldKranichfeld | : | BSC Aufbau ApoldaBSC Apolda | 3 : 1 |
|
6.ST | So, 22.09.2019, 6.ST | BSC Aufbau ApoldaBSC Apolda | : | SV 09 Arnstadt IISV Arnstadt II | 1 : 3 |
|
2.R | So, 06.10.2019, 2.R | SchmiedehausenSchmiedehaus | : | BSC Aufbau ApoldaBSC Apolda | 3 : 6 n.V. |
|
8.ST | So, 13.10.2019, 8.ST | BSC Aufbau ApoldaBSC Apolda | : | Wickerstedt | 2 : 2 |
|
9.ST | Sa, 19.10.2019, 9.ST | TSV 1928 KromsdorfKromsdorf | : | BSC Aufbau ApoldaBSC Apolda | 6 : 2 |
|
6.ST | Sa, 09.11.2019, 6.ST | SG Ilmtal ZottelstedSG Zo | : | SV 70 TonndorfTonndorf | 8 : 1 |
|
9.ST | So, 10.11.2019, 9.ST | GW ButtelstedtButtelstedt | : | BSC Aufbau Apolda IIBSC Apolda II | 2 : 6 |
|
| So, 16.02.2020, | SV Jenapharm JenaJenapharm | : | BSC Aufbau ApoldaBSC Apolda | 4 : 1 |
|
2018/2019 |
VF | Mi, 31.10.2018, VF | SG VfB ApoldaVfB Apolda | : | BSC Aufbau ApoldaBSC Apolda | 0 : 7 |
|
13.ST | So, 28.04.2019, 13.ST | BSC Aufbau Apolda IIBSC Apolda II | : | FC Auerstedt e.V.Auerstedt | 4 : 5 |
|
22.ST | Sa, 18.05.2019, 22.ST | Niederroßla | : | BSC Aufbau ApoldaBSC Apolda | 4 : 1 |
() |
15.ST | So, 19.05.2019, 15.ST | BSC Aufbau Apolda IIBSC Apolda II | : | SV Pfiffelbach e.V. IIPfiffelbach II | 3 : 0 |
|
24.ST | Sa, 01.06.2019, 24.ST | FC Empor WeimarEmpor | : | BSC Aufbau ApoldaBSC Apolda | 1 : 2 |
() |
25.ST | Sa, 08.06.2019, 25.ST | BSC Aufbau ApoldaBSC Apolda | : | SpVgg.KranichfeldKranichfeld | 6 : 0 |
() |
18.ST | Sa, 15.06.2019, 18.ST | BSC Aufbau Apolda IIBSC Apolda II | : | GW ButtelstedtButtelstedt | 7 : 0 |
|