2018/2019 |
1.ST | Sa, 11.08.2018, 1.ST | Weimarer SV | : | BSC Aufbau ApoldaBSC Apolda | 4 : 1 |
|
2.ST | So, 19.08.2018, 2.ST | BSC Aufbau ApoldaBSC Apolda | : | SG Moorental | 1 : 3 |
|
3.ST | Sa, 01.09.2018, 3.ST | TSV 1928 KromsdorfKromsdorf | : | BSC Aufbau ApoldaBSC Apolda | 6 : 1 |
|
6.ST | Sa, 29.09.2018, 6.ST | SV Pfiffelbach e.V. IIPfiffelbach II | : | BSC Aufbau Apolda IIBSC Apolda II | 1 : 4 |
|
7.ST | So, 30.09.2018, 7.ST | TSV Magdala | : | BSC Aufbau ApoldaBSC Apolda | 3 : 2 |
|
2.R | Mi, 03.10.2018, 2.R | SG ESV Lok ArnstadtLok Arnstadt | : | BSC Aufbau ApoldaBSC Apolda | 1 : 4 |
|
8.ST | So, 07.10.2018, 8.ST | BSC Aufbau ApoldaBSC Apolda | : | FortunaG | 3 : 0 |
|
9.ST | So, 14.10.2018, 9.ST | BSC Aufbau ApoldaBSC Apolda | : | Niederroßla | 1 : 0 |
|
11.ST | So, 28.10.2018, 11.ST | BSC Aufbau ApoldaBSC Apolda | : | FC Empor WeimarEmpor | 0 : 0 |
|
3.R | Mi, 31.10.2018, 3.R | BSC Aufbau ApoldaBSC Apolda | : | UnterwellenbornStahl Unterw | 3 : 0 |
|
12.ST | So, 04.11.2018, 12.ST | SpVgg.KranichfeldKranichfeld | : | BSC Aufbau ApoldaBSC Apolda | 3 : 1 |
|
13.ST | So, 11.11.2018, 13.ST | BSC Aufbau ApoldaBSC Apolda | : | Frankendorf | 4 : 4 |
|
10.ST | Sa, 17.11.2018, 10.ST | Obernissa | : | BSC Aufbau ApoldaBSC Apolda | 2 : 3 |
|
AF | Sa, 24.11.2018, AF | FV BW NiederzimmernNiederz. | : | BSC Aufbau ApoldaBSC Apolda | 2 : 1 |
|
Test gegen A- Jugend | So, 10.02.2019, Test gegen A- Jugend | SC1903 WeimarSC 03 Weimar | : | BSC Aufbau ApoldaBSC Apolda | 4 : 3 |
|
| Sa, 16.02.2019, | SV Jena Lobeda 77 IILobeda 77 II | : | BSC Aufbau ApoldaBSC Apolda | 4 : 9 |
|
| Sa, 23.02.2019, | SPG ESV Lok ErfurtLok Erfurt | : | BSC Aufbau ApoldaBSC Apolda | 4 : 3 |
|
| So, 10.03.2019, | SV Fortuna LangenauLangenau | : | BSC Aufbau ApoldaBSC Apolda | 10 : 0 |
() |
14.ST | So, 17.03.2019, 14.ST | BSC Aufbau ApoldaBSC Apolda | : | Weimarer SV | 0 : 1 |
|
15.ST | So, 24.03.2019, 15.ST | SG Moorental | : | BSC Aufbau ApoldaBSC Apolda | 2 : 1 |
|
16.ST | So, 31.03.2019, 16.ST | BSC Aufbau ApoldaBSC Apolda | : | TSV 1928 KromsdorfKromsdorf | 3 : 1 |
() |
17.ST | So, 07.04.2019, 17.ST | Ilmtal | : | BSC Aufbau ApoldaBSC Apolda | 2 : 0 |
() |
18.ST | So, 14.04.2019, 18.ST | BSC Aufbau ApoldaBSC Apolda | : | FV BW NiederzimmernNiederz. | 0 : 1 |
|
19.ST | So, 28.04.2019, 19.ST | SV 1951 GaberndorfGaberndorf | : | BSC Aufbau ApoldaBSC Apolda | 3 : 2 |
() |
20.ST | So, 05.05.2019, 20.ST | BSC Aufbau ApoldaBSC Apolda | : | TSV Magdala | 3 : 5 |
|
21.ST | Sa, 11.05.2019, 21.ST | FortunaG | : | BSC Aufbau ApoldaBSC Apolda | 0 : 3 |
|
22.ST | Sa, 18.05.2019, 22.ST | Niederroßla | : | BSC Aufbau ApoldaBSC Apolda | 4 : 1 |
() |
24.ST | Sa, 01.06.2019, 24.ST | FC Empor WeimarEmpor | : | BSC Aufbau ApoldaBSC Apolda | 1 : 2 |
() |
25.ST | Sa, 08.06.2019, 25.ST | BSC Aufbau ApoldaBSC Apolda | : | SpVgg.KranichfeldKranichfeld | 6 : 0 |
() |
26.ST | Sa, 15.06.2019, 26.ST | Frankendorf | : | BSC Aufbau ApoldaBSC Apolda | 0 : 4 |
() |